TÀI LIỆU SALES, PURCHASING
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG | |
http://www.ecvn.com/ | Thông tin hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam: Cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, các công cụ phân tích thị trường, các biện pháp tiếp cận người tiêu dùng và hướng dẫn lập kế hoạch xuất khẩu. |
http://www.intracen.org /about/product-map/ | Cổng thông tin về 72 nhóm mặt hàng bao gồm trên 5000 sản phẩm. Cung cấp số liệu thống kê thương mại và các công cụ phân tích thị trường nhằm xác định xu hướng thị trường thế giới và tìm ra các cơ hội kinh doanh. Cung cấp link tới các đối tác tiềm năng, các tổ chức cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường và tới rất nhiều nguồn thông tin có liên quan đến việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường theo từng ngành hàng. |
http://hrpc.com.vn/vn | Tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu hoạt động vì sự phát triển bền vững của ngành thủ công mỹ nghệ và các cơ hội phát triển kinh tế nông thôn của Việt Nam. |
http://www.trademap.org/ | Cơ sở dữ liệu trực tuyến về thống kê thương mại và các rào cản thương mại. Đối với mỗi sản phẩm hoặc một quốc gia, Trademap có thể cho biết: (i) Kim ngạch Xuất nhập khẩu; (ii) Khối lượng; (iii) Đơn giá; (iv) Xu hướng tăng trưởng; (v) Thị phần... |
http://macmap.org/ | Cung cấp thông tin về thuế quan và những rào cản khi thâm nhập thị trường áp dụng đối với 186 nước nhập khẩu hàng hóa từ 239 nước và vũng lãnh thổ trên thế giới. |
http://www.euromonitor.com/ | Cung cấp thông tin về thị trường và thị hiếu tiêu dùng. |
https://www.google.com/ | Tìm kiếm thông tin về thiết kế và định giá sản phẩm. |
http://www.europages.com/ | Danh bạ doanh nghiệp châu Âu |
http://www.worlddirectory.com/ | Danh bạ doanh nghiệp |
http://www.thomasnet.com/ | Danh bạ doanh nghiệp châu Âu và Bắc Mỹ |
http://unctad.org/ | Cổng thông tin quốc tế cung cấp hồ sơ, thông tin về các sản phẩm nông nghiệp, khoáng sản, kim loại và đồ uống bao gồm: (i) Mô tả và đặc điểm sản phẩm; (ii) Chất lượng; (iii) Chuỗi marketing; (iv) Giá cả; (v) Chính sách xuất nhập khẩu có liên quan... |
B2B MARKETPLACE | |
http://www.ecplaza.net/ | ECPlaza marketplace |
http://www.alibaba.com/ | Largest online B2B marketplace |
http://trade.indiamart.com/ | B2B Trade leads |
http://www.go4worldbusiness.com/ | Business Directory and Trade leads |
B2B MARKETPLACE ĐỐI VỚI MẶT HÀNG QUÀ TẶNG VÀ TRANG TRÍ | |
http://www.etradeasia.com/ | Asian manufacturers and suppliers |
http://www.fuzing.com/ | Where buyers and suppliers connect |
http://www.furniture.com/ | Best online furniture store |
WEBSITE VỀ MẶT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ | |
http://craftassoc.com/ | Hiệp hội thủ công quốc gia Mỹ |
http://craftcouncil.org/ | Hội đồng nghề thủ công Mỹ |
http://www.cangift.org/ | Hiệp hội quà tặng và trang trí bàn Canada |
http://www.agritrade.com.vn/ | Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (bao gồm hàng thủ công mỹ nghệ) |
EBOOK - SÁCH HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU | |
Export Marketing Planner [.pdf] | Hướng dẫn thâm nhập thị trường châu Âu Download |
Export to Europe, an introduction [.pdf] | Tổng quan xuất khẩu vào châu Âu Download |
Exporting fruits and vegetables from Vietnam to Japan [.pdf] | Xuất khẩu rau quả từ Việt Nam vào Nhật Bản Download |
Phân loại nhà cung cấp (Supplier) | Chi tiết |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét