Kích thước container
Bạn muốn tra cứu kích thước container để phục vụ mục đích đóng hàng?
Trong bài viết này tôi sẽ tóm tắt kích thước cơ bản của những loại container phổ biến. Và nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, thì đọc tiếp phần cuối bài, tôi có nêu các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến các kích thước này.
Đầu tiên là phần quan trọng mà có lẽ bạn đang tìm kiếm.
Kích thước container - 3 loại phổ biến
Nếu làm trong lĩnh vực vận tải container, chắc hẳn bạn có thể nhớ được kích thước sơ bộ của 3 loại phổ biến nhất:
- Container 20'DC: dài 6m, rộng 2,4m, cao 2,6m
- Container 40'DC: dài 12m, rộng 2,4m, cao 2,6m
- Container 40'HC: dài 12m, rộng 2,4m, cao 2,9m >> Chi tiết...
Tất nhiên con số nêu trên là làm tròn số cho dễ nhớ, khi cần là dùng ngay, khỏi cần tra cứu.
Còn nếu, bạn cần thông số chi tiết hơn về kích thước, thể tích, trọng lượng, tải trọng hàng... thì nhấp vào link dưới đến loại container mình muốn tra cứu trong phần nội dung phía dưới:
Container 20' thường (20'DC)
Inside length | 19'4" | 5.89 m | |
Inside width | 7'8" | 2.33 m | |
Inside height | 7'10" | 2.38 m | |
Door width | 7'8" | 2.33 m | |
Door height | 7'6" | 2.28 m | |
Capacity | 1,172 ft³ | 33.18 m³ | |
Tare weight | 4,916 lb | 2,229 kg | |
Payload | 47,999 lb | 21,727 kg | |
Gross weight | 52,915 lb | 23,956 kg |
Container 40' - loại thường & cao
Dimensions | Standard 40' | High Cube 40' | ||
Inside length | 39'5" | 12.01 m | 39'5" | 12.01 m |
Inside width | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
Inside height | 7'10" | 2.38 m | 8'10' | 2.69 m |
Door width | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
Door height | 7'6" | 2.28 m | 8'5" | 2.56 m |
Capacity | 2,390 ft³ | 67.67 m³ | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
Tare weight | 8,160 lb | 3,701 kg | 8,750 lb | 3,968 kg |
Payload | 59,040 lb | 26,780 kg | 58,450 lb | 26,512 kg |
Gross weight | 67,200 lb | 30,481 kg | 67,200 lb | 30,480 kg |
Container hở mái (Open-top Container)
Dimensions | Open Top 20' | Open Top 40' | ||
Inside length | 19'4" | 5.89 m | 39'5" | 12.01 m |
Inside width | 7'7" | 2.31 m | 7'8" | 2.33 m |
Inside height | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
Door width | 7'6" | 2.28 m | 7'8" | 2.33 m |
Door height | 7'2" | 2.18 m | 7'5" | 2.26 m |
Capacity | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Tare weight | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
Payload | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Gross weight | 52,900 lb | 23,994 kg | 67,200 lb | 30,480 kg |
Container lạnh (Reefer Container)
Dimensions | Reefer 20' | Reefer 40' | ||
Inside length | 17'8" | 5.38 m | 37'8" | 11.48 m |
Inside width | 7'5" | 2.26 m | 7'5" | 2.26 m |
Inside height | 7'5" | 2.26 m | 7'2" | 2.18 m |
Door width | 7'5" | 2.26 m | 7'5" | 2.26 m |
Door height | 7'3" | 2.20 m | 7'0" | 2.13 m |
Capacity | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
Tare weight | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
Payload | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
Gross weight | 52800 lb | 23949 kg | 67056 lb | 30,415 kg |
Container Flatrack
Dimensions | Flat Rack 20' | Flat Rack 40' | ||
Inside length | 18'5" | 5.61 m | 39'7" | 12.06 m |
Inside width | 7'3" | 2.20 m | 6'10" | 2.08 m |
Inside height | 7'4" | 2.23 m | 6'5" | 1.95 m |
Tare weight | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
Payload | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
Gross weight | 52,911 lb | 23,999 kg | 97,881 lb | 44,460 kg |
Trên đây là những thông số cơ bản của một số loại container phổ biến. Nếu bạn từng đặt câu hỏi: những thông số này dựa vào quy định nào, thì mời bạn xem trong phần kế tiếp...
Tiêu chuẩn về Kích thước container
Container có nhiều loại, và kích thước cụ thể từng loại có thể khác nhau ít nhiều tùy theo nhà sản xuất. Tuy vậy, do nhu cầu tiêu chuẩn hóa để có thể sử dụng trên phạm vi toàn cầu, kích thước cũng như ký mã hiệu container thường được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO.
Có nhiều bộ tiêu chuẩn ISO liên quan đến container, trong đó ISO 668:1995 quy định kích thước và tải trọng của công cụ mang hàng này.
Theo ISO 668:1995(E), các container ISO đều có chiều rộng là 2,438m (8ft).
Về chiều dài, container 40’ được lấy làm chuẩn. Các container ngắn hơn có chiều dài tính toán sao cho có thể xếp kết để đặt dưới container 40’ và vẫn đảm bảo có khe hở 3 inch ở giữa. Chẳng hạn 2 container 20’ sẽ đặt khít dưới 1 container 40’ với khe hở giữa 2 container 20’ này là 3 inch. Vì lý do này, container 20’ chỉ có chiều dài xấp xỉ 20 feet (chính xác là còn thiếu 1,5 inch).
Về chiều cao, hiện chủ yếu dùng 2 loại: thường và cao.
- Loại container thường cao 8 feet 6 inch (8’6”),
- Loại container cao có chiều cao là 9 feet 6 inch (9’6”).
Hai loại này chênh lệch nhau 1 foot (khoảng 30cm, áng chừng bằng 1 bàn chân)
Cách gọi container thường, container cao chỉ mang tính tập quán mà thôi.
Trước đây, người ta gọi loại cao 8 feet là container thường, nhưng hiện nay loại này không còn được sử dụng nhiều nữa, thay vào đó, container thường có chiều cao 8’6”.
Theo tiêu chuẩn ISO 668:1995(E), kích thước và trọng lượng container tiêu chuẩn 20’ và 40’ như bảng dưới đây.
Kích thước | Container 20' (20'DC) | Container 40' thường (40'DC) | Container 40' cao (40'HC) | ||||
hệ Anh | hệ mét | hệ Anh | hệ mét | hệ Anh | hệ mét | ||
Bên ngoài | Dài | 19' 10,5" | 6,058 m | 40' | 12,192 m | 40' | 12,192 m |
Rộng | 8' | 2,438 m | 8' | 2,438 m | 8' | 2,438 m | |
Cao | 8'6" | 2,591 m | 8'6" | 2,591 m | 9'6" | 2,896 m | |
Bên trong (tối thiểu) | Dài | 5,867 m | 11,998 m | 11,998 m | |||
Rộng | 2,330 m | 2,330 m | 2,330 m | ||||
Cao | 2,350 m | 2,350 m | 2,655 m | ||||
Trọng lượng toàn bộ (hàng & vỏ) | 52,900 lb | 24,000 kg | 67,200 lb | 30,480 kg | 67,200 lb | 30,480 kg |
Tiêu chuẩn này cũng chấp nhận rằng tại một số quốc gia, có thể có các giới hạn về mặt pháp luật đối với chiều cao và tải trọng đối với container.
Chẳng hạn tại Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam mà Cục Đăng kiểm Việt Nam áp dụng là TCVN 6273:2003 – “Quy phạm chế tạo và chứng nhận côngtenơ vận chuyển bằng đường biển”. Trong đó quy định tải trọng toàn bộ cho container 20’ tối đa là 20,32 tấn (nhỏ hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên).
Trên thực tế, hàng đóng container tại Việt Nam chạy tuyến nội địa hay xuất nhập khẩu thường quá tải khá nhiều. Nhiều chủ hàng có thể đóng trên 26 tấn đối với container 20' và trên 28 tấn đối với container 40'.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét